「ダッシュボード」とは?
「ダッシュボード」とは、運営中のウェブサイトに関する主要な情報をまとめたページです。
ウェブサイトの運営者は流通金額や予約数、取引手数料などを確認することができます。
| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 01 | 契約プラン | ご契約いただいている mekumaのプラン です。 |
| 02 | 集計期間 | ダッシュボードに表示する各種数値の集計期間を指定できます。 |
| 03 | 流通額 | 集計期間中のウェブサイトの流通金額です。 |
| 04 | 成立予約数 | 集計期間中の予約数(取引数)です。 クリックすると 予約一覧 に移動します。 |
| 05 | 平均単価 | 集計期間中の1取引あたりの平均単価です。 |
| 06 | 取引手数料 | 集計期間中に発生した取引手数料です。 |
| 07 | アクティブユーザー数 | 集計期間中ににサイトにログインしたユーザーのうち、 ・通常会員 ・「専門家のステータス」が無効である専門家 の合計数です。 |
| 08 | 一般会員数 | 一般会員のうち、ステータスが「有効」であるものの合計数です。 クリックすると 一般会員一覧 に移動します。 |
| 09 | 専門家数 | 専門家のうち、ステータスが「有効」であるものの合計数です。 クリックすると 専門家一覧 に移動します。 |
| 10 | 最近の予約 | 最新の5つの予約を表示します。 |
| 11 | 流通額の推移 | 指定した集計期間中の流通額の推移をグラフで表示します。 |
| 12 | 新規会員登録数 | 指定した集計期間中に新規登録された会員数(一般会員数 + 専門家数)を表示します。 |
| 13 | 新規専門家登録数 | 指定した集計期間中に新規登録された専門家数を表示します。 |


