商品情報の新規登録・更新を行うページです。
基本情報 |
「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」が「いいえ」の場合(商品の編集時)
「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」が「はい」の場合(商品の編集時)
営業日(商品の新規登録時のみ表示)
曜日別設定(商品の編集時のみ表示)
No. | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|
ナビゲーションエリア | |||
01 | 歯車アイコン | クリックすると「削除」リンクが表示されます。 ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
02 | 保存 | 登録した商品情報を保存します。 | |
03 | 保存して閉じる | 登録した商品情報を保存して商品一覧に移動します。 | |
04 | 詳細設定 | 登録した商品情報を保存して「詳細設定(オプション)」に移動します。 | |
05 | キャンセル | 登録した商品情報を保存せずに商品一覧に移動します。 | |
06 | 詳細設定(オプション) | 登録した商品情報を保存して「詳細設定(オプション)」に移動します。 | |
公開ステータス | |||
07 | ステータス | 「非公開」から「公開」に変更すると、「保存(保存して閉じる)」または「詳細設定」ボタンをクリックした時点で商品が一般公開されます。 | |
画像(最大5枚まで) | |||
08 | 画像登録エリア | 商品の画像を登録・変更・削除します。 | |
基本情報 | |||
09 | 出品者 | 商品の出品者を選択します。 ※出品者は商品の新規登録時にのみ選択でき、商品の登録後は変更できません。 |
|
10 | 商品名 | 商品名を入力します。 | |
11 | カテゴリー | 商品が属するカテゴリーを選択します。 | |
12 | 商品を無料で販売しますか? | 「はい」を選択すると商品を無料で販売します。 ※ウェブサイト設定において、「無料商品の出品を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
13 | 価格 | 商品の価格を入力します。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
14 | 設定済みのすべての日付にこの金額を適用 | チェックすると予約可能日に設定されたすべての価格が「価格」に入力した金額に書き換えられます。 ※商品の新規登録時には表示されません。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 ※「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
15 | 土曜・日曜に異なる価格を設定しますか? | 「週末価格」テキストボックスにに入力した金額を土曜・日曜の価格に設定します。 ※ウェブサイト設定において、「「週末価格」の設定を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
16 | 週末価格 | 入力した金額を土曜・日曜の価格に設定します。 ※ウェブサイト設定において、「「週末価格」の設定を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 ※「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」において「はい」が選択されている場合のみ表示されます。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
17 | 「価格」および「週末価格」の金額を 設定済みのすべての日付に適用 |
「価格」および「週末価格」の金額を設定済みのすべての日付に適用します。 ※ウェブサイト設定において、「「週末価格」の設定を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 ※「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」において「はい」が選択されている場合のみ表示されます。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
18 | 提供開始日 | 商品を予約できる最初の日を指定します。 | |
19 | 提供終了日 | 商品を予約できる最後の日を指定します。 | |
営業日(商品の新規登録時) ※商品の編集時には「曜日別設定」として表示されます。 |
|||
20 | 曜日 | 設定を行う曜日です。 | |
21 | 営業日 | 商品を提供する曜日には「営業日」、提供しない曜日には「休業日」を指定します。 | |
22 | 価格 | 当該曜日における商品価格を入力します。 ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
23 | 1日あたりの予約可能数 | 1日に受け付ける事のできる予約数を入力します。キャンプスペースなど、複数のユーザーが同時に利用できるようなサービスで主に使用されます。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
24 | 最終予約可能日 | 現時点で新規予約を受け付けることができる最後の日を指定します。(予約状況などにより変動します) ※商品の新規登録時には表示されません。 ※予約受付を終了している場合には表示されません。 |
|
25 | 予約状況 | 現時点で予約状況(空き有り/完売または予約受付終了)が表示されます。(予約状況などにより変動します) ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
26 | 予約受付停止タイミング(X時間前) | 商品の予約受付を停止するタイミングを入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
27 | キャンセル期限(X時間前) | 予約のキャンセル受付を停止するタイミングを入力します。 ※ウェブサイト設定において、「出品者が予約商品の所要時間を登録可能にする」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
28 | 最低予約日数 | 予約に必要な最低利用日数を入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
29 | 最大予約日数 | 1予約あたりの最大利用日数を入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
30 | チェックイン | チェックイン時刻を入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
31 | チェックアウト | チェックアウト時刻を入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
32 | 1日あたりの予約可能数 | 1日に受け付ける事のできる予約数を入力します。キャンプスペースなど、複数のユーザーが同時に利用できるようなサービスで主に使用されます。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
33 | 予約方法 | 商品の予約の受付方法(即時予約 / 予約リクエスト)を選択します。 ※ウェブサイト設定において、「予約に出品者の承認が必要な商品の出品を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
34 | 定員 | 1予約あたりの定員を入力します。 ※ウェブサイト設定において、「定員」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
35 | 利用者数が下記の人数以上の場合は、 1名毎に追加料金を徴収する |
追加料金徴収の基準となる利用人数を選択します。例えば、「2名までの宿泊は追加費用なし、3人目以降は一人当たり1,000円追加」とする場合は、「3」を選択します。 ※ウェブサイト設定において、「定員」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
36 | ゲスト1人あたりの追加料金 | 追加料金徴収時に、追加1名毎に徴収する追加料金を入力します。例えば、「2名までの宿泊は追加費用なし、3人目以降は一人当たり1,000円追加」とする場合は、「1000」を入力します。 ※ウェブサイト設定において「定員」がチェックされ、「利用者数が下記の人数以上の場合は、1名毎に追加料金を徴収する」に「追加料金は徴収しない」以外の値が設定されている場合にのみ表示されます。 |
|
所在地 ※ウェブサイト設定において、「サービス提供場所の位置情報を登録」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|||
37 | 郵便番号 | 商品所在地の郵便番号を入力します。 | |
38 | 都道府県 | 商品所在地の都道府県を選択します。 | |
39 | 住所 | 商品所在地の都道府県以降の住所を入力します。 | |
40 | ビル・建物名 | 商品所在地のビル・建物名を入力します。 | |
41 | 予約完了まではGoogleマップに正確 な所在地を表示しない |
「はい」を選択すると、商品詳細ページに表示されるGoogleマップにおいて、所在地を郵便番号をベースに表示し、正確な所在地を表示しません。 | |
42 | アクセス方法と連絡先情報 | 商品所在地へのアクセス方法や、連絡先の情報を入力します。 | |
属性情報 ※設定可能な属性情報が存在する場合のみ表示されます。 |
|||
43 | 商品属性設定エリア | 登録済み、または登録可能な属性情報が表示されます。 | |
オプション ※設定可能な商品オプションが存在する場合のみ表示されます。 |
|||
44 | オプション設定エリア | 登録済み、または登録可能な商品オプションが表示されます。 | |
説明文 | |||
45 | 説明文 | 商品の説明文を入力します。 | |
46 | 予約ポリシー | 予約上の注意点などを入力します。 | |
公開ステータス | |||
47 | ステータス | 「非公開」から「公開」に変更すると、「保存(保存して閉じる)」または「詳細設定」ボタンをクリックした時点で商品が一般公開されます。 |
詳細設定(オプション) |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
ナビゲーションエリア | ||
01 | 歯車アイコン | クリックすると「削除」リンクが表示されます。 ※商品の新規登録時には表示されません。 |
02 | 保存 | 登録した商品情報を保存します。 |
03 | 保存して閉じる | 登録した商品情報を保存して商品一覧に移動します。 |
04 | 基本設定 | 登録した商品情報を保存して「基本設定」に移動します。 |
05 | キャンセル | 登録した商品情報を保存せずに商品一覧に移動します。 |
06 | 基本設定 | 登録した商品情報を保存して「基本設定」に移動します。 |
公開ステータス | ||
07 | ステータス | 「非公開」から「公開」に変更すると、「保存(保存して閉じる)」または「詳細設定」ボタンをクリックした時点で商品が一般公開されます。 |
設定を行う期間を選択してください | ||
08 | カレンダー | 設定を行う日を範囲指定します。 ※1日のみ設定する場合は、同じ日付を2回クリックしてください |
指定した期間の設定 | ||
09 | 開始日 | 設定を行う最初の日を指定します。 |
10 | 終了日 | 設定を行う最後の日を指定します。 |
11 | タイプ | 「予約可」または「予約不可」を選択します。 |
12 | 価格 | 当該日における商品価格を入力します。 |
13 | 1日あたりの予約可能数 | 1日に受け付ける事のできる予約数を入力します。キャンプスペースなど、複数のユーザーが同時に利用できるようなサービスで主に試用されます。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
14 | 「保存」ボタン | クリックすると当該期間の設定情報が保存されます。 |