商品情報の新規登録・更新を行うページです。
基本情報 |
「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」が「いいえ」の場合(商品の編集時)
「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」が「はい」の場合(商品の編集時)
営業日、予約枠(複数設定可)(商品の新規登録時のみ表示)
曜日別設定(商品の編集時のみ表示)
No. | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|
ナビゲーションエリア | |||
01 | 歯車アイコン | クリックすると「削除」リンクが表示されます。 ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
02 | 保存 | 登録した商品情報を保存します。 | |
03 | 保存して閉じる | 登録した商品情報を保存して商品一覧に移動します。 | |
04 | 詳細設定 | 登録した商品情報を保存して「詳細設定(オプション)」に移動します。 | |
05 | キャンセル | 登録した商品情報を保存せずに商品一覧に移動します。 | |
06 | 詳細設定(オプション) | 登録した商品情報を保存して「詳細設定(オプション)」に移動します。 | |
公開ステータス | |||
07 | ステータス | 「非公開」から「公開」に変更すると、「保存(保存して閉じる)」または「詳細設定」ボタンをクリックした時点で商品が一般公開されます。 | |
画像(最大5枚まで) | |||
08 | 画像登録エリア | 商品の画像を登録・変更・削除します。 | |
基本情報 | |||
09 | 出品者 | 商品の出品者を選択します。 ※出品者は商品の新規登録時にのみ選択でき、商品の登録後は変更できません。 |
|
10 | 商品名 | 商品名を入力します。 | |
11 | カテゴリー | 商品が属するカテゴリーを選択します。 | |
12 | 商品を無料で販売しますか? | 「はい」を選択すると商品を無料で販売します。 ※ウェブサイト設定において、「無料商品の出品を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
13 | 価格 | 商品のベース価格を入力します。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
14 | 設定済みのすべての時間帯にこの金額を適用 | チェックすると予約可能時間帯に設定されたすべての価格が「価格」に入力した金額に書き換えられます。 ※商品の新規登録時には表示されません。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 ※「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
15 | 土曜・日曜に異なる価格を設定しますか? | 「週末価格」テキストボックスにに入力した金額を土曜・日曜の価格に設定します。 ※ウェブサイト設定において、「「週末価格」の設定を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
16 | 週末価格 | 入力した金額を土曜・日曜の価格に設定します。 ※ウェブサイト設定において、「「週末価格」の設定を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 ※「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」において「はい」が選択されている場合のみ表示されます。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
17 | 「価格」および「週末価格」の金額を 設定済みのすべての日付に適用 |
「価格」および「週末価格」の金額を設定済みのすべての日付に適用します。 ※ウェブサイト設定において、「「週末価格」の設定を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 ※「土曜・日曜に異なる価格を設定しますか?」において「はい」が選択されている場合のみ表示されます。 ※「商品を無料で販売しますか?」において「はい」が選択されている場合は表示されません。 |
|
18 | 提供開始日 | 商品を予約できる最初の日を指定します。 | |
19 | 提供終了日 | 商品を予約できる最後の日を指定します。 | |
営業日、予約枠(複数設定可)(商品の新規登録時) ※商品の編集時には「曜日別設定」として表示されます。 |
|||
20 | 曜日 | 設定を行う曜日です。 | |
21 | 営業日 | 商品を提供する曜日には「営業日」、提供しない曜日には「休業日」を指定します。 | |
22 | 開始時刻 | 予約時間帯の開始時刻を指定します。 | |
23 | 終了時刻 | 予約時間帯の終了時刻を指定します。 | |
24 | 価格 | 当該時間帯における商品価格を入力します。 ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
25 | 1つの時間帯あたりの予約可能数 | 1つの予約時間帯毎に受け付ける事のできる予約数を入力します。レッスンやセミナーなど、複数のユーザーが同時に利用できるようなサービスで主に使用されます。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
26 | 「追加」アイコン | クリックすると新しい時間帯の入力欄が表示されます。 | |
27 | 「コピー」アイコン | クリックすると当該時間帯と同じ内容を持つ新しい時間帯の入力欄が表示されます。 | |
28 | 「削除」アイコン | クリックすると当該時間帯の設定情報が削除されます。 | |
29 | 最終予約可能日 | 現時点で新規予約を受け付けることができる最後の日を指定します。(予約状況などにより変動します) ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
30 | 予約状況 | 現時点で予約状況(空き有り/完売または予約受付終了)が表示されます。(予約状況などにより変動します) ※商品の新規登録時には表示されません。 |
|
31 | 予約受付停止タイミング(X時間前) | 商品の予約受付を停止するタイミングを入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
32 | キャンセル期限(X時間前) | 予約のキャンセル受付を停止するタイミングを入力します。 ※ウェブサイト設定において、「出品者が予約商品の所要時間を登録可能にする」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
33 | 最低予約枠 | 最低予約枠を入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
34 | 最大予約枠 | 最大予約枠を入力します。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
35 | 所要時間 | 提供するサービスの所要時間を入力します。 ※ウェブサイト設定において、「出品者が予約商品の所要時間を登録可能にする」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
36 | 1つの時間帯あたりの予約可能数 | 1つの予約時間帯毎に受け付ける事のできる予約数を入力します。レッスンやセミナーなど、複数のユーザーが同時に利用できるようなサービスで主に使用されます。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
|
37 | 予約方法 | 商品の予約の受付方法(即時予約 / 予約リクエスト)を選択します。 ※ウェブサイト設定において、「予約に出品者の承認が必要な商品の出品を許可」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
38 | 定員 | 1予約あたりの定員を入力します。 ※ウェブサイト設定において、「定員」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
39 | 利用者数が下記の人数以上の場合は、 1名毎に追加料金を徴収する |
追加料金徴収の基準となる利用人数を選択します。例えば、「2名までの宿泊は追加費用なし、3人目以降は一人当たり1,000円追加」とする場合は、「3」を選択します。 ※ウェブサイト設定において、「定員」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|
40 | ゲスト1人あたりの追加料金 | 追加料金徴収時に、追加1名毎に徴収する追加料金を入力します。例えば、「2名までの宿泊は追加費用なし、3人目以降は一人当たり1,000円追加」とする場合は、「1000」を入力します。 ※ウェブサイト設定において「定員」がチェックされ、「利用者数が下記の人数以上の場合は、1名毎に追加料金を徴収する」に「追加料金は徴収しない」以外の値が設定されている場合にのみ表示されます。 |
|
所在地 ※ウェブサイト設定において、「サービス提供場所の位置情報を登録」がチェックされている場合のみ表示されます。 |
|||
41 | 郵便番号 | 商品所在地の郵便番号を入力します。 | |
42 | 都道府県 | 商品所在地の都道府県を選択します。 | |
43 | 住所 | 商品所在地の都道府県以降の住所を入力します。 | |
44 | ビル・建物名 | 商品所在地のビル・建物名を入力します。 | |
45 | 予約完了まではGoogleマップに正確 な所在地を表示しない |
「はい」を選択すると、商品詳細ページに表示されるGoogleマップにおいて、所在地を郵便番号をベースに表示し、正確な所在地を表示しません。 | |
46 | アクセス方法と連絡先情報 | 商品所在地へのアクセス方法や、連絡先の情報を入力します。 | |
属性情報 ※設定可能な属性情報が存在する場合のみ表示されます。 |
|||
47 | 商品属性設定エリア | 登録済み、または登録可能な属性情報が表示されます。 | |
オプション ※設定可能な商品オプションが存在する場合のみ表示されます。 |
|||
48 | オプション設定エリア | 登録済み、または登録可能な商品オプションが表示されます。 | |
説明文 | |||
49 | 説明文 | 商品の説明文を入力します。 | |
50 | 予約ポリシー | 予約上の注意点などを入力します。 | |
公開ステータス | |||
51 | ステータス | 「非公開」から「公開」に変更すると、「保存(保存して閉じる)」または「詳細設定」ボタンをクリックした時点で商品が一般公開されます。 |
詳細設定(オプション) |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
ナビゲーションエリア | ||
01 | 歯車アイコン | クリックすると「削除」リンクが表示されます。 |
02 | 保存 | 登録した商品情報を保存します。 |
03 | 保存して閉じる | 登録した商品情報を保存して商品一覧に移動します。 |
04 | 基本設定 | 登録した商品情報を保存して「基本設定」に移動します。 |
05 | キャンセル | 登録した商品情報を保存せずに商品一覧に移動します。 |
06 | 基本設定 | 登録した商品情報を保存して「基本設定」に移動します。 |
公開ステータス | ||
07 | ステータス | 「非公開」から「公開」に変更すると、「保存(保存して閉じる)」または「詳細設定」ボタンをクリックした時点で商品が一般公開されます。 |
設定を行う期間を選択してください | ||
08 | カレンダー | 設定を行う日を範囲指定します。 ※1日のみ設定する場合は、同じ日付を2回クリックしてください |
指定した期間の設定 | ||
09 | 開始日 | 設定を行う最初の日を指定します。 |
10 | 終了日 | 設定を行う最後の日を指定します。 |
11 | タイプ | 「予約可」または「予約不可」を選択します。 |
12 | 開始時刻 | 予約時間帯の開始時刻を指定します。 |
13 | 終了時刻 | 予約時間帯の終了時刻を指定します。 |
14 | 価格 | 当該時間帯における商品価格を入力します。 |
15 | 1つの時間帯あたりの予約可能数 | 1つの予約時間帯毎に受け付ける事のできる予約数を入力します。レッスンやセミナーなど、複数のユーザーが同時に利用できるようなサービスで主に試用されます。 ※ウェブサイト設定において、商品毎の個別設定が許可されている場合のみ表示されます。 |
16 | 「保存」ボタン | クリックすると当該時間帯の設定情報が保存されます。 |
17 | 「削除」アイコン | クリックすると当該時間帯の設定情報が削除されます。 |
18 | 「追加」アイコン | クリックすると新しい時間帯の入力欄が表示されます。 |
19 | 「コピー」アイコン | クリックすると当該時間帯と同じ内容を持つ新しい時間帯の入力欄が表示されます。 |