「ウェブサイト設定」とは?
サービス名や取引手数料など、mekumaで構築・運用するウェブサイトに関する各種設定を行うページです。
全タブ共通 & 「基本情報」タブ |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | 「保存」ボタン | 入力した内容でWebサイトの設定を保存します。 |
02 | サービス名 | サービス名(ウェブサイト名)を入力します。 |
03 | 会社名 | 運営会社の会社名を入力します。 |
04 | 郵便番号 | 運営会社の郵便番号を入力します。 |
05 | 都道府県 | 運営会社の都道府県を入力します。 |
06 | 市区町村 | 運営会社の市区町村を入力します。 |
07 | 会社住所 | 運営会社の会社住所を入力します。 |
08 | 電話 | 運営会社の電話を入力します。 |
09 | ウェブサイト | 運営会社のウェブサイトのURLを入力します。 |
10 | サービス開始年 | サービス(ウェブサイト)を開始した年を入力します。 |
11 | Eメールアドレス | 運営会社のEメールアドレスを入力します。ユーザーからの問い合わせや注文確認の控えなど、運営者宛のEメールはこのメールアドレスに届きます。 |
12 | サイトを一時クローズ | メンテナンスなどでサイトを一時クローズとする場合は、このチェックボックスをONにしてください。(SITE CLOSEDページを表示します) |
13 | 一時クローズ中の サイトへのアクセスキー |
サイトを一時クローズしている場合にページを確認したい場合、このアクセスキーを付加したURLにアクセスすることでページを表示できます。アクセス用URLの例: http://www.example.com/index.php?store_access_key=my_accesskey |
14 | パスワードの最小文字数 | 会員登録時に設定するパスワードの最小文字数を入力します。 |
15 | 会員パスワードに英字と数字の双方を含めることを必須とする | 会員登録時に設定するパスワードに英字と数字の双方を含めることを必須とする場合にチェックします。 |
16 | 検索バーのプレースホルダー用 テキスト |
検索バーにデフォルトで表示されるテキストを入力します。 |
17 | 商品一覧に表示する画像の アスペクト比(横:縦) |
商品一覧に表示する画像のアスペクト比(横:縦)を選択します。 |
18 | Google Analyticsの トラッキングID |
Google AnalyticsのトラッキングIDを入力します。 |
19 | 商品詳細ページにおいて、 同一出品者の他の商品に対する レビューも掲載 |
このチェックボックスをONにすると、商品詳細ページにおいて、 同一出品者の他の商品に対するレビューも掲載します。 |
20 | 無料商品の出品を許可 | 無料商品の出品を許可する場合にチェックを入れます。 |
21 | 売り切れ商品もウェブサイトに掲載する | 売り切れ商品もウェブサイトに掲載する場合はチェックを入れます。 ※フリマタイプのみ表示されます。 |
22 | 購入に出品者の承認が必要な商品の出品を許可 | 購入に出品者の承認が必要な商品の出品を許可する場合はチェックをいれます。 ※フリマタイプのみ表示されます。 |
23 | 購入リクエストの自動キャンセルタイミング(時間) | 予約/購入リクエストの自動キャンセルタイミング(時間)を入力します。 ※フリマタイプのみ表示されます。 |
「デジタルコンテンツ設定」タブ ※ 「デジタルコンテンツ」タイプのウェブサイトのみ表示されます。 |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | 販売可能なファイルの拡張子 | ウェブサイト上で出品者が販売できるファイルの拡張子を入力します。 ※ 複数の拡張子を入力する場合にはカンマ(,)で区切ります。 |
02 | ファイルの最大サイズ (MB) | ウェブサイト上で出品者が販売できるファイルの最大サイズ(MB単位)を入力します。 |
「予約と位置情報」タブ (「スペース」または「サービス」タイプのサイトのみ表示) |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
予約リクエスト | ||
01 | 予約に出品者の承認が必要な商品 の出品を許可 |
このチェックボックスをONにすると、予約に出品者の承認が必要な商品を出品できるようになります。 |
02 | 予約/購入リクエストの自動 キャンセルタイミング(時間) |
出品者が予約リクエストの承認または拒否を実施しなかった場合に、自動でリクエストを拒否するまでの時間を入力します。 |
一般設定 | ||
03 | 予約受付停止タイミング(X時間前) | 予約受付を停止するタイミング(予約する日の0時から起算してX時間前)を入力します。 |
04 | キャンセル期限(X時間前) | 予約キャンセルの受付を停止するタイミング(予約当日の0時から起算してX時間前)を入力します。 |
05 | 出品者による予約キャンセルを許可 | 出品者による予約キャンセルを許可する場合にチェックします。 |
06 | 「週末価格」の設定を許可 | 「週末価格」の設定を許可する場合にチェックします。 |
07 | 1日・1時間帯における受注可能件数 | 1日または1時間帯において受注可能な件数を入力します。 |
08 | 最終予約受付日の翌日以降は商品を表示しない | 最終予約受付日の翌日以降は商品を表示しない場合にチェックします。 |
09 | 予約枠が完売した商品は表示しない | 予約枠が完売した商品をウェブサイトに表示しない場合にチェックします。 |
10 | 定員 | 商品登録時に、出品者に1件の予約で受け入れ可能な人数を指定させる場合にチェックします。 ※ 民泊などで一部屋に宿泊可能な人数の上限を設定する場合などに使用 |
11 | 出品者が商品登録時に設定できる定員の上限値 | 出品者が商品登録時に設定できる定員の上限値を入力します。 |
12 | 「子ども」の数を予約時に指定可能にする | 予約時に「子ども」の数を指定させる場合にチェックします。 |
13 | 「子ども」の数を予約人数にカウントする | 「子ども」の数を定員のカウント対象とする場合にチェックします。 |
14 | 「乳幼児」の数を予約時に指定可能にする | 予約時に「乳幼児」の数を指定させる場合にチェックします。 |
15 | 「乳幼児」の数を予約人数にカウントする | 「乳幼児」の数を定員のカウント対象とする場合にチェックします。 |
16 | 最低予約日数 | 最低予約日数を入力します。※日付を指定して予約するタイプのサイトのみ表示されます。 |
17 | 最大予約日数 | 最大予約日数を入力します。※日付を指定して予約するタイプのサイトのみ表示されます。 |
18 | チェックイン | チェックイン時間を選択します。※日付を指定して予約するタイプのサイトのみ表示されます。 |
19 | チェックアウト | チェックアウト時間を選択します。※日付を指定して予約するタイプのサイトのみ表示されます。 |
20 | 予約ポリシー | 予約に関する留意点などを入力します。 |
通知設定 | ||
21 | 予約リマインダー(1回目)の送信タイミング(予約のX日前) | 予約日が近づいていることを知らせるメール(1回目)をお客様に送信するタイミング(予約日のX日前)を入力します。 |
22 | 予約リマインダー(2回目)の送信タイミング(予約のX日前) | 予約日が近づいていることを知らせるメール(2回目)をお客様に送信するタイミング(予約日のX日前)を入力します。 |
23 | キャンセル期限リマインダー(1回目)の送信タイミング(キャンセル期限日のX日前) | 予約のキャンセル期限が近づいていることを知らせるメール(1回目)をお客様に送信するタイミング(予約日のX日前)を入力します。 |
24 | キャンセル期限リマインダー(2回目)の送信タイミング(キャンセル期限日のX日前) | 予約のキャンセル期限が近づいていることを知らせるメール(2回目)をお客様に送信するタイミング(予約日のX日前)を入力します。 |
位置情報設定 | ||
25 | サービス提供場所の位置情報を登録 | サイトで取り扱う商品が位置情報を持つ場合(例 : スペースのレンタル)にチェックします。 |
26 | Google Geolocation Api Key | 取得した Google Geolocation Api Key を入力します。 |
27 | Google Geocoding Api Key | 取得した Google Geolocation Api Key を入力します。 |
28 | Googleマップに表示する円の色 | 予約完了までは商品の正確な所在地を表示せず、大まかな位置を円で表示する場合の円の色を指定します。 |
29 | Googleマップに表示する円の半径(m) | 予約完了までは商品の正確な所在地を表示せず、大まかな位置を円で表示する場合の円の半径(m)色を指定します。 |
「会員プロフィール」タブ |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | ウェブサイトのURL | 会員がプロフィールページに自分のウェブサイトやブログへのリンクを表示できるようにする場合はチェックします。 |
02 | Facebookアカウント | 会員がプロフィールページに自分のFacebookアカウントへのリンクを表示できるようにする場合はチェックします。 |
03 | Twitterアカウント | 会員がプロフィールページに自分のTwitterアカウントへのリンクを表示できるようにする場合はチェックします。 |
04 | Instagramアカウント | 会員がプロフィールページに自分のInstagramアカウントへのリンクを表示できるようにする場合はチェックします。 |
05 | 「ログイン/会員登録」ボタンをクリックした際に、 「会員登録」タブをデフォルトで表示する |
「ログイン/会員登録」ボタンをクリックした際に、「会員登録」タブをデフォルトで表示する場合はチェックします。 |
「Omise Payment」タブ |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | 接続先 | Omise Paymentへの接続先(テスト環境 / 本番環境)を選択します。 |
02 | パブリックキー | Omise Paymentのパブリックキーです。 Omiseダッシュボード → API → キー の「パブリックキー」_ に表示されるAPIキーをコピー&ペーストしてください。 |
03 | シークレットキー | Omise Paymentのシークレットキーです。_Omiseダッシュボード → API → キー_ の「シークレットキー」_ に表示されるAPIキーをコピー&ペーストしてください。 |
04 | 課金タイミング | 注文金額を与信処理するタイミング(注文実行時 / 予約当日)を指定します。 ※ 「フリマ」「デジタルコンテンツ」タイプのウェブサイトには表示されません。 |
「レビュー」タブ |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | レビューの投稿期限 | レビューの投稿期限を選択します。 |
02 | 期限までにレビューが投稿されなかった際に 自動で付与される評価 |
期限までにレビューが投稿されなかった際に自動で付与される評価を選択します。 |
03 | 期限切れのため自動投稿されたレビューを表示しない | 期限切れのため自動投稿されたレビューを表示しない場合はチェックします。 |
04 | 期限までに出品者が 購入者に対するレビューを投稿しなかった場合に 自動で投稿されるレビュー内容 |
期限までに出品者が購入者に対するレビューを投稿しなかった場合に自動で投稿されるレビュー内容を入力します。 |
05 | 期限までに購入者が 出品者に対するレビューを投稿しなかった場合に 自動で投稿されるレビュー内容 |
期限までに購入者が出品者に対するレビューを投稿しなかった場合に自動で投稿されるレビュー内容します。 |
「取引手数料」タブ |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | デフォルトの取引手数料 | 運営者が’出品者から取引額に応じて徴収する取引手数料の料率(%)を入力します。 |
02 | 取引手数料の種類 | 運営者が’出品者から徴収する取引手数料の種類が表示されます。(「%」固定) |
「売上の出金」タブ |
No. | 名称 | 説明 |
---|---|---|
01 | 振込手数料(円) | 振込手数料(円)を入力します。 |
02 | 売上の出金が可能となる最低金額(円) | 売上の出金が可能となる最低金額(円)を入力します。 |