「ダッシュボード」とは?
「ダッシュボード」とは、運営中のウェブサイトに関する主要な情報をまとめたページです。
ウェブサイトの運営者は流通金額や予約数、取引手数料などを確認することができます。
| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 01 | 契約プラン | ご契約いただいている mekumaのプラン です。 |
| 02 | 集計期間 | ダッシュボードに表示する各種数値の集計期間を指定できます。 |
| 03 | 流通額 | 集計期間中のウェブサイトの流通金額です。 |
| 04 | 成立予約数 | 集計期間中の予約数(取引数)です。 クリックすると 予約一覧 に移動します。 |
| 05 | 平均単価 | 集計期間中の1取引あたりの平均単価です。 |
| 06 | 取引手数料 | 集計期間中に発生した取引手数料です。 |
| 07 | 出品数 | 現在ウェブサイト上に出品されている商品の数です。 クリックすると 商品一覧 に移動します。 |
| 08 | アクティブユーザー数 | 集計期間中ににサイトにログインしたユーザーのうち、 ・通常会員 ・「出品者のステータス」が無効である出品者 の合計数です。 |
| 09 | 通常会員数 | 通常会員のうち、ステータスが「有効」であるものの合計数です。 クリックすると お客様一覧 に移動します。 |
| 10 | 出品者数 | 出品者のうち、ステータスが「有効」であるものの合計数です。 クリックすると 出品者一覧 に移動します。 |
| 11 | 最近の予約 | 最新の5つの予約を表示します。 |
| 12 | 流通額の推移 | 指定した集計期間中の流通額の推移をグラフで表示します。 |
| 13 | 新規会員登録数 | 指定した集計期間中に新規登録された会員数(通常会員数 + 出品者数)を表示します。 |
| 14 | 新規出品者登録数 | 指定した集計期間中に新規登録された出品者数を表示します。 |


